2021 → 2022
无退出,下降 1 家
组别下降
中国民生银行 第二组 → 第一组
| 银行 | 类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 变迁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 中国银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 中国建设银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 中国农业银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 交通银行 | 国有 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | |
| 招商银行 | 股份制 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 国有 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | |
| 浦发银行 | 股份制 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | |
| 中信银行 | 股份制 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | |
| 兴业银行 | 股份制 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | 第二组 | |
| 平安银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 中国光大银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 华夏银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 广发银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 中国民生银行 | 股份制 | 第二组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 浙商银行 | 股份制 | — | — | — | 第一组 | |
| 宁波银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 上海银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 江苏银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 北京银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 南京银行 | 城商行 | — | — | 第一组 | 第一组 |
无退出,下降 1 家
新增 1 家,无退出
相隔 2 年发布
新增 1 家,无退出,下降 1 家