2023 → 2025
相隔 2 年发布
新增 1 家,无退出,下降 1 家
新增入选
浙商银行第一组
组别下降
兴业银行第三组→第二组
数据观察 / D-SIBs
从最新名单到历次变化,按组别查看每家银行的入选轨迹。
发布记录
仅展示已收录的发布年份,未发布年份不作补全。
01 / OVERVIEW
每张卡片对应一次正式发布,并非连续年度序列。
色段由左至右分别为 第四组、第三组、第二组、第一组;各期准确数量见下方完整名单。
02 / DIRECTORY
银行按最新一期组别排序 · 年份由早到晚 · 点击轨迹查看银行变迁
| 银行 | 类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 中国银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 中国建设银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 中国农业银行 | 国有 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | 第四组 | |
| 交通银行 | 国有 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | |
| 招商银行 | 股份制 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 国有 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | |
| 浦发银行 | 股份制 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | |
| 中信银行 | 股份制 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | 第二组 | |
| 兴业银行 | 股份制 | 第三组 | 第三组 | 第三组 | 第二组 | |
| 平安银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 中国光大银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 华夏银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 广发银行 | 股份制 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 中国民生银行 | 股份制 | 第二组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 浙商银行 | 股份制 | —未入选 | —未入选 | —未入选 | 第一组 | |
| 宁波银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 上海银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 江苏银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 北京银行 | 城商行 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | 第一组 | |
| 南京银行 | 城商行 | —未入选 | —未入选 | 第一组 | 第一组 |
03 / CHANGES
比较相邻两次发布的名单;年份不连续时,不代表期间每年均已发布。
相隔 2 年发布
新增 1 家,无退出,下降 1 家
新增 1 家,无退出
无退出,下降 1 家
04 / ARCHIVE
银行名称边框区分国有、股份制与城商行;点击年份查看对应央行公告。
数据来源:中国人民银行宏观审慎管理局。各期原始公告可从名单标题进入。